Separador Magnético de Qualidade em comparação com produtos similares no mercado, possui vantagens excepcionais incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de boa reputação no mercado. A SANYYO resume os defeitos de produtos anteriores e os aprimora continuamente. As especificações do Separador Magnético de Qualidade podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
A SANYYO é um dos separadores magnéticos mais importantes da China. Durante esses anos de exportação, a SANYYO agora tem uma rica experiência nos mercados mundiais
Modelo | Tamanho do rolo (mT) | Densidade de indução magnética da superfície do rolo (mT) | Capacidade de processamento | Potência (kw) | Velocidade de rotação do rolo (r/min) | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor do centro geométrico do pólo | Varrendo e separando o valor médio da área | Maior densidade de indução magnética | º | m3/h | |||||
CT-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CT-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CT-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3600 |
CT-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CT-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 180 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CT-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CT-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CT-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CT-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CT-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CT-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 |
CT-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
Requisito elétrico | 380V-420V, AC(50/60Hz) ou de acordo com o padrão local | ||||||||
Faixa de temperatura | -50 ℃ a 70 ℃ | ||||||||
Sistema de controle elétrico | ABB& Schneider, PLC | ||||||||
intensidade magnética | 100-13000Gs | ||||||||
Vibratilidade | Pequena | ||||||||
Método de limpeza | Magnético& Não magnético |
contact us now
SEND US A MESSAGE
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
Our main equipment are on crushing and screening, for which we have developed over 300 models in 30 series.