Качественный магнитный сепаратор По сравнению с аналогичными продуктами на рынке, он обладает несравненными выдающимися преимуществами с точки зрения производительности, качества, внешнего вида и т. д. и пользуется хорошей репутацией на рынке. SANYYO обобщает дефекты прошлых продуктов и постоянно их улучшает. Технические характеристики качественного магнитного сепаратора могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.
SANYYO является одним из лучших магнитных сепараторов в Китае. За эти годы экспорта SANYYO теперь имеет богатый опыт работы на мировых рынках.
Модель | Размер ролика (мТ) | Плотность магнитной индукции на поверхности ролика (мТл) | Мощность обработки | Мощность (кВт) | Скорость вращения ролика (об/мин) | Вес (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение геометрического центра полюса | Среднее значение охвата и разделения области | Самая высокая плотность магнитной индукции | т/ч | м3/ч | |||||
КТ-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
КТ-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
КТ-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3600 |
КТ-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5,5 | 22 | 4000 |
КТ-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 180 | 45-88 | 140 | 5,5 | 22 | 4500 |
КТ-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5,5 | 22 | 5000 |
КТ-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7,5 | 22 | 6200 |
КТ-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5,5 | 19 | 5800 |
КТ-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82-120 | 192 | 7,5 | 19 | 6200 |
КТ-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7,5 | 19 | 7200 |
КТ-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 |
КТ-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
Электрические требования | 380–420 В переменного тока (50/60 Гц) или в соответствии с местным стандартом | ||||||||
Диапазон температур | от -50℃ до 70℃ | ||||||||
Электрическая система управления | АББ& Шнайдер, ООО | ||||||||
Магнитная напряженность | 100-13000Гс | ||||||||
вибрация | Маленький | ||||||||
Метод очистки | Магнитный& Немагнитный |
contact us now
SEND US A MESSAGE
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
Our main equipment are on crushing and screening, for which we have developed over 300 models in 30 series.