Hot Jaw Crusher - Ang SANYYO ay ang pinakamahusay na supplier ng Jaw crusher sa China.
Ang jaw crusher ay naging isang pinaka-mature na makinarya sa pagdurog sa industriya. Naaangkop ito sa mga industriya ng buhangin, bato, karbon, semento, slag, metalurhiya, mga materyales sa gusali, kalsada, riles, pangangalaga ng tubig, industriya ng kemikal at iba pa. Ito ay may mga katangian ng malaking ratio ng pagdurog, maaasahan sa operasyon at mga gastos sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Maaari nitong durugin ang mga materyales na may mataas na tigas na may lakas ng compression na hanggang 350Mpa.
Ang PE series jaw crusher ay nagbibigay-daan sa pagpapakain ng malalaking sukat ng materyal, ito ay naaangkop para sa magaspang o pangunahing pagdurog. Ang PEX series jaw crusher ay mabuti para sa mas maliliit na laki ng pagpapakain ng materyal at may mas maliit na discharge opening, maaari itong magamit bilang pangalawang pagdurog.
2. Mataas na ratio ng pagdurog na may malaking kapasidad ng output.
3. Pagsasaayos ng setting ng disenyo ng wedge na nagbibigay-daan para sa paggawa ng iba't ibang laki ng materyal.
4. Ang hugis-V na disenyo ay nagbibigay-daan para sa pagpapakain ng mga bulk volume ng malalaking sukat na materyal sa pagdurog na lukab kung saan walang mga patay na zone, na ginagawa itong makina
lubos na produktibo at napakahusay.
5. Lubrication system - ligtas at maaasahan, madaling mapanatili.
6. Maaaring gamitin sa nakatigil o semi-mobile na uri.
7. Ang sira-sira na baras ay nilagyan ng apat na bearings, dalawa sa bawat panig, S na nagpapalawak ng buhay ng serbisyo.
● Materyal na gusali
● Materyal na semento
● Metalurhiya& Pagmimina& uling
● Kemikal
● Matigas na materyal
● Kuwarts& Glass raw material
● Artipisyal, mabuhangin na lupa
● Stone material na halaman
● halaman ng materyal na buhangin
● Konstruksyon ng highway at iba pa
Modelo | Laki ng pagbubukas ng feed (mm*mm) | Max.feeding size(mm) | Kapasidad (t/h) | Paglabas pagsasaayos saklaw(mm) | Power(kw) | Timbang (kgs) | Dimensyon (mm) |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 20-60 | 15 | 2,800 | 1450×1315×1296 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 30-65 | 40-100 | 30 | 6,500 | 1565×1732×1586 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 55-100 | 50-100 | 55 | 10,100 | 2365×1911×2062 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 70-100 | 65-160 | 55-75 | 15,500 | 2536×1877×2340 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 120-220 | 80-140 | 110 | 28,000 | 2450×2410×2860 |
PE800×1060 | 800×1060 | 650 | 140-240 | 100-200 | 110 | 28,500 | 2660×2556×2800 |
PE870×1060 | 870×1060 | 670 | 160-380 | 200-260 | 110 | 29,000 | 2733×2556×2800 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 250-480 | 95-165 | 132 | 50,000 | 3558×2875×3268 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 280-520 | 195-265 | 132 | 51,000 | 3558×2875×3268 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 500-800 | 150-300 | 180 | 100,900 | 4200×3732×3843 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 8-22 | 25-40 | 22 | 4,900 | 1545×1667×1330 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 30-52 | 25-60 | 30-37 | 6,500 | 1530×1992×1500 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 40-60 | 25-60 | 37-55 | 7,700 | 1900×2192×1500 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 50-90 | 30-80 | 55-75 | 11,000 | 1900×2320×1724 |
contact us now
SEND US A MESSAGE
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
Our main equipment are on crushing and screening, for which we have developed over 300 models in 30 series.