De-kalidad na Magnetic Separator kumpara sa mga katulad na produkto sa merkado, mayroon itong walang kapantay na natitirang mga bentahe sa mga tuntunin ng pagganap, kalidad, hitsura, atbp., at tinatangkilik ang magandang reputasyon sa merkado. Binubuod ng SANYYO ang mga depekto ng mga nakaraang produkto, at patuloy na pinapabuti ang mga ito. Ang mga detalye ng Quality Magnetic Separator ay maaaring ipasadya ayon sa iyong mga pangangailangan.
Ang SANYYO ay isa sa pinakamataas na Magnetic Separator sa China. Sa mga taong ito ng pag-export, ang SANYYO ay mayroon na ngayong mayamang karanasan sa mga pandaigdigang merkado
Modelo | Laki ng roller (mT) | Roller surface magnetic induction density (mT) | Kapasidad ng pagproseso | kapangyarihan (kw) | Bilis ng pag-ikot ng roller (r/min) | Timbang (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole geometric center na halaga | Ang average na halaga ng pagwawalis at paghihiwalay ng lugar | Pinakamataas na magnetic induction density | t/h | m3/h | |||||
CT-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CT-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CT-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3600 |
CT-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CT-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 180 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CT-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CT-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CT-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CT-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CT-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CT-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 |
CT-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
Kinakailangang elektrikal | 380V-420V, AC(50/60Hz) o ayon sa lokal na pamantayan | ||||||||
Saklaw ng temperatura | -50 ℃ hanggang 70 ℃ | ||||||||
Sistema ng Electric Control | ABB& Schneider, PLC | ||||||||
Magnetic intensity | 100-13000Gs | ||||||||
Vibratility | Maliit | ||||||||
Paraan ng paglilinis | Magnetic& Non-magnetic |
contact us now
SEND US A MESSAGE
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
Our main equipment are on crushing and screening, for which we have developed over 300 models in 30 series.