Ang SANYYO ay isa sa pinakamataas na vibrating feeder sa China. Sa mga taong ito ng pag-export, mayroon na ngayong mayamang karanasan ang SANYYO sa mga pandaigdigang merkado
Ang SANYYO vibrating feeder ay malawakang ginagamit sa pinagsamang linya ng produksyon ng pagdurog at screening sa industriya ng metalurhiya, minahan ng karbon, pagproseso ng mineral, mga materyales sa gusali, kemikal, abrasive, hydropower at iba pa. Ginagamit ito upang magpakain ng materyal sa pagtanggap ng mga kagamitan nang tuluy-tuloy at pantay-pantay mula sa storage silo o hopper. Maaari nitong kontrolin ang bilis ng pagpapakain at pagpapatuloy ng materyal. Parehong may screening bar ang uri ng Excitation at liner ng vibrating feeder. Maaari nitong paunang i-screen at alisin ang mga banyagang bagay tulad ng slag, alikabok at mga dumi habang nagpapakain.
1. Makatwirang istraktura, malakas
ang tigas, at mga katangiang anti-epekto ay ginagawa itong maaasahan para sa operasyon. Basura
maaaring alisin sa panahon ng pagproseso.
2. Ang ZSW series feeder ay dinisenyo na may dobleng sira-sira na baras. Ito ay matatag kapag nag-vibrate. Ito ay malawak na gumagana ibabaw, at maginhawa para sa pagdiskarga.
Ang tindig ay lubricated na may manipis
langis at may mahabang buhay ng serbisyo. Matibay, mahabang panahon na walang maintenance.
3. Ang anggulo ng pag-install ay maaaring
nababagay sa loob ng hanay ng 0-15 degree ayon sa kinakailangang pagpapakain
kapasidad.
4. Kapag kinakailangan, istraktura ng
ang kontrol ng bilis sa pamamagitan ng electromagnetism at frequency ay maaaring idagdag sa disenyo (Opsyonal),
na maginhawa para sa pagbabago
pagpapakain kapasidad.
● Gusali materyal
● Materyal na semento
● Metalurhiya& Pagmimina& uling
● Kemikal
● Matigas na materyal
● Kuwarts& Glass raw material
● Artipisyal na mabuhangin na lupa
● Stone material na halaman
● halaman ng materyal na buhangin
● Paggawa ng highway at iba pa.
Laki ng hopper (mm) | Pinakamataas na laki ng pagpapakain (mm) | Bilis ng motor (r/min) | Kapasidad (t/h) | Lakas ng Motor(kw) | Timbang(kgs) | Dimensyon (mm) | |
GZD120×250 | 1200×2500 | 350 | 1000 | 150-450 | 2.2×2 | 2,200 | 2549*1761*1172 |
GZD250×750 | 2500×750 | 300 | 1000 | 50-80 | 1.5×2 | 1,290 | 2580*1430*600 |
GZD300×900 | 3000×900 | 500 | 1000 | 80-140 | 2.2×2 | 2,960 | 3350*1430*1550 |
GZD370×100 | 3700×1000 | 700 | 1000 | 100-150 | 3.7×2 | 3,700 | 3980*1878*866 |
GZD490×110 | 4900×1100 | 900 | 1000 | 140-200 | 5.5×2 | 4,050 | 5200*1900*950 |
GZD590×110 | 5900×1100 | 1000 | 1000 | 200-400 | 5.5×2 | 5,200 | 5450*2000*950 |
ZSW380×96 | 3800×960 | 700 | 970 | 100-160 | 11 | 4,820 | 3882*1684*1340 |
ZSW490×110 | 4900×1100 | 800 | 970 | 150-350 | 18.5 | 6,980 | 4957*1841*1365 |
ZSW590×110 | 5900×1100 | 900 | 970 | 200-400 | 22 | 7,550 | 6000*1841*1365 |
ZSW600×130 | 6000×1300 | 1000 | 970 | 400-600 | 22-30 | 9,086 | 6082*2200*2083 |
ZSW600×150 | 6000×1500 | 1200 | 970 | 600-1000 | 37-45 | 12,006 | 6086*2580*2099 |
ZSW600×180 | 6000×1800 | 1400 | 970 | 800-1500 | 45-55 | 16,038 | 6310*289*2510 |
contact us now
SEND US A MESSAGE
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
Our main equipment are on crushing and screening, for which we have developed over 300 models in 30 series.