Bạn có thể mua máy nghiền bi chất lượng tốt, chúng tôi là nhà phân phối tốt nhất từ thị trường Trung Quốc.
● Vật liệu xây dựng
● Chất liệu xi măng
● Luyện kim& Khai thác mỏ& Than đá
● Vật liệu chịu lửa
● Thạch anh& Nguyên liệu thủy tinh
● Đất cát nhân tạo
● Nhà máy nguyên liệu đá
● Nhà máy nguyên liệu cát
● Xây dựng đường cao tốc và v.v.
Sự bảo đảm: 2 năm trừ các bộ phận bị mòn.
Cấu hình: Chất lượng đảm bảo như mô tả và sản lượng theo yêu cầu
Dung tích: Đúng như thiết kế
Cài đặt& Chạy thử: Bản vẽ sẽ được phát hành và Kỹ sư sẽ được chỉ định hướng dẫn lắp đặt và vận hành
Các thành phần chính: Tất cả các thành phần chính được bao gồm và máy chỉ hoạt động khi kết nối với nguồn điện
Động cơ và bạc đạn: Vòng bi Siemens, SKF hoặc Timken
Mặc bộ phận: Vòng đời sử dụng lâu hơn
Xử lý nhiệt:Xử lý nhiệt
Phun cát: Có để khử rỉ và bề mặt đẹp để sơn tốt
Bức tranh: Sơn lót và sơn ba lớp để giảm thiểu rỉ sét
Kích thước cho ăn (mm) | Công suất (t / h) | Bi thép (t) | Động cơ | Hộp giảm tốc | Trọng lượng (t) | ||||
Người mẫu | Công suất (kw) | Tốc độ (r / phút) | Người mẫu | Tốc độ | |||||
QM2,2 × 11 | ≤25 | 15-17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | ZD80 | 5,6 | 92 |
QM2,4 × 8 | ≤25 | 14-18 | 395-42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 76.4 |
QM2,4 × 9 | ≤25 | 23-25 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 91 |
QM2,4 × 10 | ≤25 | 16-22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 111 |
QM2,4 × 11 | ≤25 | 19-28 | 62-65 | YR710-8 / 1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5,6 | 125 |
QM2,4 × 12 | ≤25 | 18-23 | 63-65 | YR800-8 / 1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6,3 | 127 |
QM2,4 × 13 | ≤25 | 21-26 | 66-68 | YR800-8 / 1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6,3 | 131 |
QM2,6 × 10 | ≤25 | 21-24 | 64 | YR800-8 / 1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6,3 | 140 |
QM2,6 × 13 | ≤25 | 28-31 | 81 | YR1000-8 / 1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6,3 | 158 |
QM3.0 × 9 | ≤25 | 40-45 | 85 | YR1000-8 / 1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
QM3.0 × 11 | ≤25 | 44-47 | 95 | YR1250-8 / 1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 |
QM3.0 × 12 | ≤25 | 48-52 | 103 | YR1250-8 / 1430 | 1250 | 740 | JDX9007.1182QM3.0 × 13≤2539-45116maxYR1400-8 / 14301400740JDX9007.1200,7QM3,2 × 11≤2545-48112maxYR1600-8 / 14301400740JDX9007.15213,6QM3,2 × 13≤2550-55133maxYR1600-8 / 14301600740JDX10007.15237QM3,4 × 11≤2545-55120maxYR1600-8 / 14301600740JDX1000230QM3,5 × 13≤2560-65156maxYR2000-8 / 17302000740TS130-A-F1257,6QM3,8 × 13≤2565-70190YR2500-8 / 17302500740JS130-C-F1316QM3,8 × 13≤2565-70195YR2500-8 / 17302500740DMG22 / 2500313QM4.0 × 13≤2578-80191YRKK900-802800745JS140-A348QM4,2 × 11≤25100-110182-190YR2800-82800740JS140-A-F1D350QM4,2 × 13≤25110-120230YRKK1000-83350740MFY355-A375QM4,2 × 13≤25120-130245YRKK1000-83350740MFY355-A390QM4,2 × 13≤25110-120230YRKK1000-83350740MFY355-A380QM4,6 × 14≤25100-115285YR1000-84200740J3160-C485 contact us now SEND US A MESSAGE The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project. Recommended Our main equipment are on crushing and screening, for which we have developed over 300 models in 30 series.
Copyright © 2024 Shanghai Leiyou Complete Machinery Co.,Ltd. - www.sanyyo.com All Rights Reserved.
Chat
Now
Chọn một ngôn ngữ khác
╳
English
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Pilipino
Монгол
bahasa Indonesia
русский
Português
français
Español
Deutsch
العربية
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt
|