Séparateur magnétique de qualité par rapport à des produits similaires sur le marché, il présente des avantages exceptionnels incomparables en termes de performances, de qualité, d'apparence, etc., et jouit d'une bonne réputation sur le marché. SANYYO résume les défauts des produits passés et les améliore en permanence. Les spécifications du séparateur magnétique de qualité peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins.
SANYYO est l'un des meilleurs séparateurs magnétiques en Chine. Au cours de ces années d'exportation, SANYYO possède désormais une riche expérience sur les marchés mondiaux.
Modèle | Taille du rouleau (mT) | Densité d'induction magnétique de la surface du rouleau (mT) | La capacité de traitement | Puissance (kw) | Vitesse de rotation du rouleau (r/min) | poids (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur du centre géométrique du pôle | Valeur moyenne de la zone de balayage et de séparation | Densité d'induction magnétique la plus élevée | e | m3/h | |||||
CT-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CT-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CT-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3600 |
CT-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CT-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 180 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CT-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CT-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CT-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CT-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 165 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CT-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CT-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 |
CT-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
Besoin électrique | 380V-420V, AC(50/60Hz) ou selon la norme locale | ||||||||
Écart de température | -50℃ à 70℃ | ||||||||
Système de contrôle électrique | ABB& Schneider, PLC | ||||||||
Intensité magnétique | 100-13000Gs | ||||||||
Vibratilité | Peu | ||||||||
Méthode de nettoyage | Magnétique& Non magnétique |
contact us now
SEND US A MESSAGE
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended
Our main equipment are on crushing and screening, for which we have developed over 300 models in 30 series.